![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Мы продаем сетки для различных видов спорта. Для спортивных площадок и спортзалов у нас можноо купить сетки для игры в волейбол, сетки футбольных, мини-футбольных, гандбольных и хоккейных ворот, сетки для теннисных стоек, заградительные сетки для разделения зала и многие другие.
Ниже представлен далеко не полный перечень спортивных сеток которые мы предлагаем. Позвоните нам воспользовавшись разделом "контакты" и мы предложем вам другие варианты поставки.
Сетки волейбольные. Для стоек предлагаем волейбольные сетки белого или черного цвета.
|
|
|
|
Черная - 700 руб. |
Белая - 700 руб. |
Сетки футбольные. Для футбольных ворот предлагаем сетки комплектом из двух штук.
|
|
|
|
Тренировочная - 2300 руб. |
Для полноразмерных ворот - 3000 руб. |
Сетки мини-футбольных ворот. Для гандбольных ворот сетки могут иметь гаситель.
|
|
|
|
Без гасителя - 1600 руб. |
С гасителем - 2250 руб. |
Прочие сетки. Для любых видов спорта всегда есть на выбор различные варианты сеток.
|
№ |
Наименование |
Ед. |
Цена руб. |
|
Гамаки |
|||
| 1 | Гамак тканевый с планкой 75 см | шт. | 744 |
| 2 | Гамак с планкой 75 см делевый | шт. | 753 |
| 3 | Гамак №1 с планкой 95 см делевый | шт. | 912 |
| 4 | Гамак тканевый с планкой 95 см | шт. | 1062 |
| 5 | Гамак №2 с планкой 95 см цветной | шт. | 1164 |
| 6 | Гамак №3 с планкой 75 см цветной делевый | шт. | 846 |
| 7 | Гамак №4 с планкой 95 см цветной делевый | шт. | 1071 |
| 8 | Гамак №5 с планкой 105 см веревочный | шт. | 1170 |
| 9 | Гамак №6 с планкой 105 см цветной | шт. | 1170 |
| 10 | Гамак тканевый с планкой 105 см | шт. | 1122 |
| 11 | Гамак №7 с планкой 105 см делевый, цветной | шт. | 1098 |
| 12 | Гамак №8 с планкой 105 см делевый | шт. | 1032 |
|
Сетка заградительная |
|||
| 13 | Сетка заградительная для парника | м2 | 56 |
| 14 | Сетка заградительная (белая, зеленая, черная) яч.100*100 d=1.8 мм | м2 | 68 |
| 15 | Сетка заградительная (зеленая) яч.24*24 d=1.1 мм | м2 | 86 |
| 16 | Сетка заградительная (белая) яч.40*40 d=1.8мм | м2 | 94 |
| 17 | Сетка заградительная (белая, зеленая, черная) яч.100*100 d=2.2 мм | м2 | 94 |
| 18 | Сетка заградительная белая яч.40*40,70*70 d=2.2 мм | м2 | 106 |
| 19 | Сетка заградительная зеленая, черная яч.40*40 d=2.2 мм | м2 | 106 |
| 20 | Сетка заградительная синяя, красная яч.40*40 d=2.2 мм; | м2 | 106 |
| 21 | Сетка для горнолыжных трасс красная яч.40*40,70*70 | м2 | 106 |
| 22 | Сетка заградительная белая яч.100*100 d=2.5 мм | м2 | 112 |
| 23 | Сетка заградительная яч.100*100 d=3.1 мм | м2 | 206 |
| 24 | Сетка заградительная яч.40*40 d=3.1 мм | м2 | 336 |
| 25 | Сетка заградительная яч.20*20 d=2.2 мм | м2 | 232 |
| 26 | Сетка заградительная яч.20*20 d=2.2мм (окантовка на фал 8 мм) (оверлок) | м2 | 252 |
| 27 | Сетка заградительная яч.70*70 d=2.2мм (окантовка на фал 8 мм) (оверлок) | м2 | 124 |
|
Сетки футбольных ворот |
|||
| 28 | Сетка футбольных ворот пляжная d=2.2 мм | к-т | 2436 |
| 29 | Сетка футбольных ворот (белая, зеленая, черная) d=1.6 мм | к-т | 2300 |
| 30 | Сетка футбольных ворот d=2.2 мм (для ворот 2,44*7,32м) | к-т | 3000 |
| 31 | Сетка футбольных ворот d=2.2 мм (для ворот 2*5м) | к-т | 3000 |
| 32 | Сетка футбольных ворот мастерская 12,5м*6,5м d=2.2 мм | к-т | 3500 |
| 33 | Сетка футбольных ворот №2 d=2.5мм (для ворот 2,44*7,32м) | к-т | 3974 |
| 34 | Сетка футбольных ворот веревочная d=3.1 мм | к-т | 8664 |
|
Сетки для мини-футбола, гандбола |
|||
| 34 | Сетка ворот для мини-футбола (без гасителя) яч.100*100 d=1.8мм | к-т | 1600 |
| 35 | Сетка ворот для мини-футбола (с гасителем) яч.100*100 d=1.8мм | к-т | 2250 |
| 36 | Сетка ворот для мини-футбола (без гасителя) яч.100*100 d=2.2мм | к-т | 1674 |
| 37 | Сетка ворот для мини-футбола (с гасителем) яч.100*100 d=2.2мм | к-т | 2402 |
| 38 | Сетка ворот для мини-футбола (без гасителя) яч.70*70 d=2.2 мм | к-т | 2500 |
| 39 | Сетка ворот для мини-футбола (с гасителем) яч.70*70 d=2.2 мм | к-т | 3000 |
| 40 | Сетка ворот для мини-футбола (без гасителя) яч.40*40 d=2.2 мм | к-т | 2638 |
| 41 | Сетка ворот для мини-футбола (с гасителем) яч.40*40 d=2.2 мм | к-т | 3590 |
| 42 | Сетка ворот для мини-футбола (без гасителя) яч.40*40 d=1.6 мм | к-т | 2408 |
| 43 | Сетка ворот для мини-футбола (с гасителем) яч.40*40 d=1.6 мм | к-т | 3280 |
| 44 | Сетка ворот ручного мяча (без гасителя) яч.100*100 d=1.8 мм | к-т | 1602 |
| 45 | Сетка ворот ручного мяча (с гасителем) яч.100*100 d=1.8 мм | к-т | 2248 |
| 46 | Сетка ворот ручного мяча (без гасителя) яч.100*100 d=2.2 мм | к-т | 1674 |
| 47 | Сетка ворот ручного мяча (с гасителем) яч.100*100 d=2.2 мм | к-т | 2402 |
| 48 | Сетка ворот ручного мяча (без гасителя) яч.70*70 d=2.2 мм | к-т | 1910 |
| 49 | Сетка ворот ручного мяча (без гасителя) яч.40*40 d=2.2 мм | к-т | 2638 |
| 50 | Сетка ворот ручного мяча (с гасителем) яч.70*70 d=2.2 мм | к-т | 2732 |
| 51 | Сетка ворот ручного мяча (с гасителем) яч.40*40 d=2.2мм | к-т | 3590 |
| 52 | Сетка ворот для мини-футбола (с гасителем) яч.100*100 d=3.1мм | к-т | 7692 |
| 53 | Сетка ворот для мини-футбола (без гасителя) яч.100*100 d=3.1мм | к-т | 5994 |
|
Сетки хоккейных ворот |
|||
| 54 | Сетка для хоккея с шайбой d=3.1 мм (с гасителем 3.1мм) | к-т | 7246 |
| 55 | Сетка для хоккея с шайбой d=3.1 мм (с гасителем 2.2 мм) | к-т | 6352 |
| 56 | Сетка для хоккея с шайбой d=3.1 мм (без гасителя) | к-т | 5740 |
| 57 | Сетка для хоккея с шайбой d=2.2мм (с гасителем 2.2мм) | к-т | 2500 |
| 58 | Сетка для хоккея с шайбой d=2.2 мм (без гасителя) (белая,зелёная,чёрная) | к-т | 2000 |
| 59 | Сетка для хоккея с шайбой d=1.6 мм (без гасителя) (белая,зелёная,чёрная) | к-т | 1596 |
| 60 | Сетка для хоккея с шайбой d=1.6мм (с гасителем 2.2мм) | к-т | 1812 |
| 61 | Сетка хоккея с мячом d=2.2 мм (с гасителем) (для ворот 2,1*3м) | к-т | 7310 |
| 62 | Сетка хоккея с мячом d=2.2 мм (без гасителя) (для ворот 2,1*3м) | к-т | 6372 |
| 63 | Сетка хоккея с мячом d=3.1 мм (без гасителя) (для ворот 2,1*3м) | к-т | 9918 |
| 64 | Сетка хоккея с мячом d=3.1 мм (с гасителем) (для ворот 2,1*3м) | к-т | 10879 |
|
Сетки волейбольные |
|||
| 65 | Сетка волейбольная белая №1 d=1.6 мм | шт. | 700 |
| 66 | Сетка волейбольная пляжная (белая, зеленая, черная) | шт. | 1500 |
| 67 | Сетка волейбольная №7 (белая, зеленая, черная) d=2.2 мм | шт. | 1044 |
| 68 | Сетка волейбольная белая №4 d=1.8 мм | шт. | 1056 |
| 69 | Сетка волейбольная белая d=2.2 мм | шт. | 1200 |
| 70 | Сетка волейбольная белая (с тросом) d=2.2 мм | шт. | 2187 |
| 71 | Сетка волейбольная зеленая d=2.2 мм | шт. | 1305 |
| 72 | Сетка волейбольная зеленая №2 d=1.8 мм | шт. | 1056 |
| 73 | Сетка волейбольная зеленая (с тросом) d=2.2 мм | шт. | 2187 |
| 74 | Сетка волейбольная чёрная №1 d=1.6 мм | шт. | 700 |
| 75 | Сетка волейбольная черная d=2.2 мм | шт. | 1305 |
| 76 | Сетка волейбольная черная №5 d=1.8 мм | шт. | 1182 |
| 77 | Сетка волейбольная черная (с тросом) d=2.2 мм | шт. | 2187 |
| 78 | Сетка волейбольная №6 (с четырёхсторонней обтачкой) d=1.8 мм | шт. | 1125 |
| 79 | Сетка волейбольная белая №8 d=3.1 мм | шт. | 1857 |
| 80 | Сетка волейбольная белая №8 (с тросом) d=3.1 мм | шт. | 2583 |
| 81 | Сетка волейбольная белая №9 d=2.5 мм | шт. | 1443 |
| 82 | Сетка волейбольная белая №9 (с тросом) d=2.5 мм | шт. | 2229 |
|
Сетки большого тенниса |
|||
| 83 | Сетка большого тенниса №1 d=1.8 мм (зеленая, черная) | шт. | 2283 |
| 84 | Сетка большого тенниса зеленая (без троса) d=2.2 мм | шт. | 3000 |
| 85 | Сетка большого тенниса черная (без троса) d=2.2 мм | шт. | 2766 |
| 86 | Сетка большого тенниса синяя (без троса) d=2.2 мм | шт. | 2865 |
| 87 | Сетка большого тенниса зеленая (c тросом) d=2.2 мм | шт. | 3500 |
| 88 | Сетка большого тенниса черная (c тросом) d=2.2 мм | шт. | 4044 |
| 89 | Сетка большого тенниса синяя (с тросом) d=2.2 мм | шт. | 3978 |
| 90 | Сетка большого тенниса (с четырёхсторонней обтачкой) (с тросом) | шт. | 4707 |
| 91 | Сетка большого тенниса белая (без троса) d=3.1 мм | шт. | 6596 |
| 92 | Сетка большого тенниса белая (с тросом) d=3.1 мм | шт. | 6902 |
|
Сетки баскетбольные |
|||
| 93 | Сетка баскетбольная №1 (d=2.2 мм) цветная | к-т | 192 |
| 94 | Сетка баскетбольная №1 (d=2.2 мм) | к-т | 150 |
| 95 | Сетка баскетбольная №2 (d=3.1 мм) | к-т | 250 |
| 96 | Сетка баскетбольная №3 (цветная) d=3.1 мм | к-т | 288 |
| 97 | Сетка баскетбольная №4 (разноцветная для детей) d=3.1 мм | к-т | 222 |
| 98 | Сетка баскетбольная №5 (d=5 мм) | к-т | 447 |
|
Сетки для переноса мячей |
|||
| 99 | Сетка для переноса 10 мячей | шт. | 243 |
| 100 | Сетка для переноса 20 мячей | шт. | 558 |
|
Сетки для водного поло |
|||
| 101 | Сетка ворот водного поло яч.40*40 | к-т | 2502 |
| 102 | Сетка ворот водного поло яч.70*70 | к-т | 2097 |
|
Сетка для флорбола |
|||
| 103 | Сетка ворот флорбола | к-т | 2367 |
|
Сетка для софтбола |
|||
| 104 | Сетка ворот софтбола | к-т | 3422 |
|
Сетки для настольного тенниса |
|||
| 105 | Сетка настольного тенниса (без стоек) | шт. | 189 |
|
Сетка для бадминтона |
|||
| 106 | Сетка бадминтонная | шт. | 1000 |
| 107 | Сетка бадминтонная яч.20*20 d=2.2мм (белая) | шт. | 2001 |
| 108 | Сетка бадминтонная яч.20*20 d=2.2мм (белая) (с торосом) | шт. | 2127 |
|
Шнур |
|||
| 109 | Шнур d=3.1 мм (моток по 25м) | м. | 176 |
|
Трос |
|||
| 110 | Трос оцинкованный d=2.6мм | м. | 27 |
| 111 | Трос оцинкованный d=2.6мм для большого тенниса | шт. | 381 |
| 112 | Трос оцинкованный d=2.6мм для волейбола | шт. | 303 |
Сетки с красными ценниками всегда есть в наличии на нашем складе. Для удобства наших клиентов, их доставка до ближайшей к вам станции метро производится бесплатно. Подробнее узнать о данной акции можно в разделе - "Доставка".
Производство данных наименований находится в Москве. Поэтому, для жителей столицы мы предоставляем скидки, узнать о которых можно позвонив по нашим телефонам, расположенным в разделе "Контакты".
В нашем ассортименте есть сетки различной толщины и
цвета. Кроме того, мы можем предложить Вам качественные
гамаки российского производства. А на основе выбранной
заградительной сетки мы спроектируем и поставим для вас
систему разделения зала с механическим или электрическим
приводом.


































